Лучевая диагностика
+375-177-96-26-65
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Всего стоимость услуги, руб |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1. | Лучевая диагностика: | ||
1.1. | рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 10.01 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 13.85 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 15.57 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||
1.1.1.3.1 | первый снимок | исследование | 10.97 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | исследование | 8.95 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 9.99 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 12.93 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 19.66 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 32.77 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 43.74 |
1.1.2.6.1 | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 71.99 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно- суставной системы: | ||
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 45.26 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 11.87 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 15.01 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 9.85 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 15.28 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 7.62 |
1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исследование | 11.25 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 11.25 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 8.99 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исследование | 11.16 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исследование | 9.14 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 13.93 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исследование | 15.85 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исследование | 19.56 |
1.1.3.15. | рентгенография костей таза | исследование | 10.40 |
1.1.4. | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | экскреторная урография | исследование | 70.31 |
+375-177-96-26-63