Физиотерапевтические услуги
+375 177 96-29-16, +375 177 79-76-50
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Всего стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Прием лечебно-диагностический: | ||||
1.8 | первичный прием врачом-физиотерапевтом | прием | 8.66 | |
2.8 | повторный прием врачом-физиотерапевтом | прием | 5.45 | |
1. Электролечение | ||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 2.23 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.53 | |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3.15 | |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 3.15 | |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3.15 | |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 3.15 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3.16 | |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.92 | |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.92 | |
2. Светолечение | ||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 1.92 | |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.92 | |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 2.04 | |
2.7.1. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная "Снаг" | процедура | 2.06 | |
3. Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 2.91 | |
4. Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1.60 | |
4.9. | Коктоейли кислородные* | процедура | 0.84 | |
5. Гидротерапия | ||||
5.3. | Души циркулярный | процедура | 2.82 | |
5.4. | Душ струевой контрастный | процедура | 3.93 | |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 6.10 | |
6. Бальнеотерапия | ||||
6.1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 4.12 | |
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 3.82 | |
7. Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 4.85 | |
7.3 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 4.90 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и другие материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
* Без учета стоимости лекарственных средств